Corpo de Borboleta – AG82059
Code: AG82059Informações
CITROëN
- ▪ C4 Cactus 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 C4 Lounge 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 - Gas C4 Picasso 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 - Gas C4 Grand Picasso 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 - Gas Ds3 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Ep6cdt M - Gas Ds4 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 Ds5 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
MINI
- ▪ 1.6 16v Turbo 2009 > 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao Ii Clubman 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao I Countryman 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao I Paceman 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao I 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
PEUGEOT
- ▪ 208 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao I 2008 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Geracao I 308 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 408 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 5008 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ Eat6 Rcz 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
- ▪ At6 2014→2020 (1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2015 > 3008 1.6 16V TURBO 2011 > 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 1.6 16V TURBO 2019 > 1.6 16V TURBO)
Referências
- ▪OEM: CITROEN - V867527880
- ▪OEM: 13548624189
- ▪OEM: 13548675278
- ▪OEM: =RIGHT(J61
- ▪OEM: 10)
- ▪LP: LP103900/1042
- ▪Ymax: V867
Características
- ▪CONECTOR 6 PINOS BORBOLETA 60MM GASOLINA / FLEX C/3 PARAFUSOS P/VEICULOS C/MOTORES EP6FDT / EP6CDT / N13B16
- ▪CONECTOR 6 PINOS BORBOLETA 60MM GASOLINA / FLEX C/3 PARAFUSOS P/VEICULOS C/MOTORES EP6FDT / EP6CDT / N13B16
Dados Técnicos
| Linha | AG CORPO BORBOLETA |
| NCM | 84818092 |
| EAN | 7901042513936 |
| Observação | CONECTOR 6 PINOS BORBOLETA 60MM GASOLINA / FLEX C/3 PARAFUSOS P/VEICULOS C/MOTORES EP6FDT / EP6CDT / N13B16 |
Produtos Relacionados
SKU: AG86003
Injetor – AG86003
SKU: AG86000
Injetor – AG86000
SKU: AG86007
Injetor – AG86007
SKU: AG86079
Injetor – AG86079
SKU: AG86013
Injetor – AG86013
SKU: AG86020
Injetor – AG86020
SKU: AG86018
Injetor – AG86018
SKU: AG86028
Injetor – AG86028
SKU: AG86015
Injetor – AG86015
SKU: AG86001
Injetor – AG86001
SKU: AG86005
Injetor – AG86005
SKU: AG86027
Injetor – AG86027












