Corpo de Borboleta – AG82107
Code: AG82107Marca:
Ford

Informações
FORD
- ▪ Ecosport Titanium 13 20 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Edge Se 15 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Escape Se 14 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Explorer Xlt 16 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Focus S 14 18 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Fusion Se 14 20 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
Referências
- ▪OEM: DS7E-9F991-BB
- ▪OEM: DS7Z-9E926-C
- ▪Gauss: GI7926
- ▪LP: LP103926/1012
- ▪VDO: D40970806
- ▪Ymax: 9993
Características
- ▪REF NO.: S20239, TB1179, 67-6026, 0280750576, 0280750575
Dados Técnicos
| Linha | AG CORPO BORBOLETA |
| NCM | 84818092 |
| EAN | 7901042514391 |
| Observação | REF NO.: S20239, TB1179, 67-6026, 0280750576, 0280750575 |
Produtos Relacionados
SKU: AG86019
Injetor – AG86019
SKU: AG86028
Injetor – AG86028
SKU: AG86008
Injetor – AG86008
SKU: AG86003
Injetor – AG86003
SKU: AG86010
Injetor – AG86010
SKU: AG86080
Injetor – AG86080
SKU: AG86081
Injetor – AG86081
SKU: AG86011
Injetor – AG86011
SKU: AG86015
Injetor – AG86015
SKU: AG86013
Injetor – AG86013
SKU: AG86025
Injetor – AG86025
SKU: AG86006
Injetor – AG86006













