Corpo de Borboleta – AG82107
Code: AG82107Marca:
Ford

Informações
FORD
- ▪ Ecosport Titanium 13 20 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Edge Se 15 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Escape Se 14 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Explorer Xlt 16 19 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Focus S 14 18 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
- ▪ Fusion Se 14 20 (2.0L L4 2.0L L4 2.0L L4 2.3L L4 2.0L L4 2.0L L4, LINCOLN MKC BLACK LABEL 15 19 2.0L L4, LINCOLN MKC RESERVE 16 19 2.0L L4, LINCOLN MKZ SELECT 17 19 2.0L L4)
Referências
- ▪OEM: DS7E-9F991-BB
- ▪OEM: DS7Z-9E926-C
- ▪Gauss: GI7926
- ▪LP: LP103926/1012
- ▪VDO: D40970806
- ▪Ymax: 9993
Características
- ▪REF NO.: S20239, TB1179, 67-6026, 0280750576, 0280750575
Dados Técnicos
| Linha | AG CORPO BORBOLETA |
| NCM | 84818092 |
| EAN | 7901042514391 |
| Observação | REF NO.: S20239, TB1179, 67-6026, 0280750576, 0280750575 |
Produtos Relacionados
SKU: AG86079
Injetor – AG86079
SKU: AG86013
Injetor – AG86013
SKU: AG86001
Injetor – AG86001
SKU: AG86081
Injetor – AG86081
SKU: AG86002
Injetor – AG86002
SKU: AG86003
Injetor – AG86003
SKU: AG86020
Injetor – AG86020
SKU: AG86014
Injetor – AG86014
SKU: AG86028
Injetor – AG86028
SKU: AG86026
Injetor – AG86026
SKU: AG86024
Injetor – AG86024
SKU: AG86010
Injetor – AG86010












