Radiador de Oleo do Cambio – AG32057
Code: AG32057Informações
AUDI
- ▪ A4 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G1 8d A4 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G1 8d A4 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 8e A4 Avant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G1 8d A4 Avant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 8e A6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 4b A6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 4b A6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 4b A6 Avant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G2 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 4b Rs4 Avant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G1 8d S4 Avant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 8d 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
VOLKSWAGEN
- ▪ Passat 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G5 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 3b2 Passat 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 3b6 Passat Cc 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 357 Passat Variant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G5 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 3b6 Passat Variant 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ G6 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
- ▪ 3c5 1998→2001 (2.4 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.0 30V V6 2.4 30V V6 2.4 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 2.8 30V V6 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.7 30V V6 TURBO 2.8 30V V6 3.2 24V V6 3.2 24V V6 3.6 24V V6 3.6 24V V6 2.8 30V V6 2.8 30V V6 3.2 24V V6 FSI 3.2 24V V6 FSI)
Referências
- ▪OEM: VOLKSWAGEN
- ▪OEM: 028117021H
- ▪OEM: 028117021E
- ▪YMX: 281702
Características
- ▪C/ 1 JUNTA
Dados Técnicos
| Linha | AG RADIADOR DE OLEO DO CAMBIO |
| NCM | 87089100 |
| EAN | 7901042517316 |
| Observação | C/ 1 JUNTA |
Produtos Relacionados
SKU: AG32010
Radiador de Oleo do Cambio – AG32010
SKU: AG32029
Radiador de Oleo do Cambio – AG32029
SKU: AG32022
Radiador de Oleo do Cambio – AG32022
SKU: AG32024
Radiador de Oleo do Cambio – AG32024
SKU: AG32018
Radiador de Oleo do Cambio – AG32018
SKU: AG32025
Radiador de Oleo do Cambio – AG32025
SKU: AG32006
Radiador de Oleo do Cambio – AG32006
SKU: AG32015
Radiador de Oleo do Cambio – AG32015
SKU: AG32026
Radiador de Oleo do Cambio – AG32026
SKU: AG32031
Radiador de Oleo do Cambio – AG32031
SKU: AG32011
Radiador de Oleo do Cambio – AG32011
SKU: AG32009
Radiador de Oleo do Cambio – AG32009



















